النتائج المالية للسنوات الثلاثة الماضية
| مليون ريال قطري | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1995.6 | 2,100.8 | 2,077.2 |
| إجمالي الربح | 514.7 | 515.4 | 499.6 |
| نسبة إجمالي الربح% | 25.8% | 24.5% | 24.0% |
| صافي الربح قبل أرباح/خسائر القيمة العادلة للإستثمارات | 336.6 | 359.8 | 303.8 |
| حصة الأرباح من المشاريع المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 107.6 | 71.7 | 61.9 |
| هامش الربح الأساسي % | 16.9% | 17.1% | 14.6% |
| أرباح/خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | - | - | - |
| صافي الربح | 444.2 | 431.5 | 365.7 |
| العائد على السهم | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
*العائد على السهم المعدل يعكس العائد على السهم بعد إستبعاد أرباح القيمة العادلة للإستثمارات العقارية
النتائج النصف سنوية للسنوات الثلاث الماضية
| مليون ريال قطري | النصف الأول2025 | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,070.1 | 1,045.2 | 1,067.4 |
| إجمالي الربح | 261.78 | 261.3 | 238.2 |
| صافي الربح قبل أرباح أو خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | 174.5 | 154.7 | 141.4 |
| نسبة صافي الربح% | 16.3% | 14.8% | 13.2% |
| خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | - | - | - |
| صافي الربح | 221.5 | 189.2 | 167.3 |
| العائد على السهم | 0.035 | 0.030 | 0.026 |
التوزيع القطاعي للسنوات الثلاثة الماضية
الإيرادات
| مليون ريال قطري | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الإنتاج الصناعي | 198.7 | 189.1 | 393.9 |
| التجارة والتوزيع | 1359.5 | 1,484.4 | 1,319.0 |
| العقارات | 334.0 | 328.3 | 318.6 |
| إدارة الخدمات | 170.3 | 162.1 | 104.3 |
صافي الربح قبل أرباح القيمة العادلة*
| مليون ريال قطري | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الإنتاج الصناعي | 76.0 | 61.8 | 44.7 |
| التجارة والتوزيع | 112.8 | 116.7 | 129.8 |
| العقارات | 253.1 | 250.5 | 256.1 |
| إدارة الخدمات | 20.8 | 20.0 | 12.9 |