النتائج المالية للسنوات الثلاثة الماضية
| مليون ريال قطري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,100.8 | 2,077.2 | 2,058.9 |
| إجمالي الربح | 515.4 | 499.6 | 484.7 |
| نسبة إجمالي الربح% | 24.5% | 24.0% | 23.5% |
| صافي الربح قبل أرباح/خسائر القيمة العادلة للإستثمارات | 359.8 | 303.8 | 287.5 |
| حصة الأرباح من المشاريع المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 71.7 | 61.9 | 61.9 |
| هامش الربح الأساسي % | 17.1% | 14.6% | 14.0% |
| أرباح/خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | - | - | - |
| صافي الربح | 431.5 | 365.7 | 349.4 |
| العائد على السهم | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
*العائد على السهم المعدل يعكس العائد على السهم بعد إستبعاد أرباح القيمة العادلة للإستثمارات العقارية
النتائج النصف سنوية للسنوات الثلاث الماضية
| مليون ريال قطري | النصف الأول2025 | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,070.1 | 1,045.2 | 1,067.4 |
| إجمالي الربح | 261.78 | 261.3 | 238.2 |
| صافي الربح قبل أرباح أو خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | 174.5 | 154.7 | 141.4 |
| نسبة صافي الربح% | 16.3% | 14.8% | 13.2% |
| خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | - | - | - |
| صافي الربح | 221.5 | 189.2 | 167.3 |
| العائد على السهم | 0.035 | 0.030 | 0.026 |
التوزيع القطاعي للسنوات الثلاثة الماضية
الإيرادات
| مليون ريال قطري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الإنتاج الصناعي | 189.1 | 393.9 | 517.6 |
| التجارة والتوزيع | 1,484.4 | 1,319.0 | 1,172.7 |
| العقارات | 328.3 | 318.6 | 301.2 |
| إدارة الخدمات | 162.1 | 104.3 | 117.9 |
صافي الربح قبل أرباح القيمة العادلة*
| مليون ريال قطري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الإنتاج الصناعي | 61.8 | 44.7 | 66.0 |
| التجارة والتوزيع | 116.7 | 129.8 | 110.1 |
| العقارات | 250.5 | 256.1 | 224.1 |
| إدارة الخدمات | 20.0 | 12.9 | 18.0 |