النتائج المالية للسنوات الثلاثة الماضية
مليون ريال قطري | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,077.2 | 2,058.9 | 1,594.1 |
إجمالي الربح | 499.6 | 484.7 | 425.5 |
نسبة إجمالي الربح% | 24.0% | 23.5% | 26.7% |
صافي الربح قبل أرباح/خسائر القيمة العادلة للإستثمارات | 303.8 | 287.5 | 271.5 |
حصة الأرباح من المشاريع المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 61.9 | 61.9 | 40.5 |
هامش الربح الأساسي % | 14.6% | 14.0% | 17.0% |
أرباح/خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | - | - | - |
صافي الربح | 365.7 | 349.4 | 312.0 |
العائد على السهم | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
*العائد على السهم المعدل يعكس العائد على السهم بعد إستبعاد أرباح القيمة العادلة للإستثمارات العقارية
النتائج النصف سنوية للسنوات الثلاث الماضية
مليون ريال قطري | النصف الأول2023 | النصف الأول 2022 | النصف الأول 2021 |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,067.4 | 974.4 | 710.7 |
إجمالي الربح | 238.2 | 229.7 | 192.4 |
صافي الربح قبل أرباح أو خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | 141.4 | 136.2 | 109.4 |
نسبة صافي الربح% | 13.2% | 14.0% | 15.4% |
خسائر القيمة العادلة للإستثمارات العقارية | - | - | - |
صافي الربح | 167.3 | 158.5 | 131.1 |
العائد على السهم | 0.026 | 0.025 | 0.021 |
التوزيع القطاعي للسنوات الثلاثة الماضية
الإيرادات
مليون ريال قطري | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
الإنتاج الصناعي | 393.9 | 517.6 | 431.7 |
التجارة والتوزيع | 1,319.0 | 1,172.7 | 878.5 |
العقارات | 318.6 | 301.2 | 262.6 |
إدارة الخدمات | 104.3 | 117.9 | 67.7 |
صافي الربح قبل أرباح القيمة العادلة*
مليون ريال قطري | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
الإنتاج الصناعي | 44.7 | 66.0 | 56.6 |
التجارة والتوزيع | 129.8 | 110.1 | 105.0 |
العقارات | 256.1 | 224.1 | 197.6 |
إدارة الخدمات | 12.9 | 18.0 | 6.1 |